Anyanwụ ike nke ukwuu
Ebe a na-ejikarị ubi nke ikuku, ọdụ ụgbọ elu ndị nkịtị na ihe mgbochi na-akwụghị ụgwọ, ọkụkọ, àkwà mmiri, na-achọ ịdọ aka ná ntị dị elu.
A na-ejikarị ya dị elu karịa 45m na ihe na-erughị 150m ụlọ, nwere ike iji naanị ya, nwekwara ike iji ya buru ibu B na ala dị ala.
Nkọwapụta Mmepụta
Nruweisi
| - Icao Agex 14, Olu M, Nke Mmadu nke asatọ, nke sitere na July 2018 |
| - FA 150 / 5345-43h L-865, L-866, L-864 |
Ihe mkpuchi oriọna, mgbochi uv, 90% nnyefe, nrụgide dị elu.
● Corosh igwe anaghị agba nchara, a aluminom alloy ọkụ ụlọ, fesa odo odo.
Bet batrị pụrụ iche maka ike anyanwụ, ndozi na ntụkwasị obi.
● Dabere na na Njikwa Pingle-Chip Micro-Ike, ọ nwere ike ịchịkwa chajị na ịchụ nta.
● monocrystallone si silicon anyanwụ, arụmọrụ ike dị elu (> 18%).
● Ewere ya ọkụ.
● E wuru nyocha nyocha, njikwa akpaaka na-akpaghị aka.
● Nchebe ndị na-eme ihe nkiri.
● E wuru ihe nlere GPS
Synolithic nhazi, IP66.
| Ihe Odide Oku | Cm-15t | Cm-15t ab | Cm-15t ac | |
| Light Isi Iyi | Dudu | |||
| Agba | Ucha | Ọcha / acha ọbara ọbara | Ọcha / acha ọbara ọbara | |
| Ndu nke ndu | 100,000hours (ire ere <20%) | |||
| Ọkụ ọkụ | 2000cd (± 25%) (Luminiante nke ndabere) 20000cd (± 25%) (Luminiance5 ~ 500lux) 20000cd (± 25%) (Luminance ndabere> 500lux) | |||
| Flash Flash | Oke ocha | Na-enwu / kwụ ọtọ | ||
| Uzo uzo | 360 ° kwụ ọtọ | |||
| ≥3 Celsius vertical na-agbasa | ||||
| Esemokwu eletriki | ||||
| Ọnọdụ arụmọrụ | 48VDC | |||
| Ike ike | ≤20w | |||
| Njirimara nkịtị | ||||
| Ahụ / akara | Ígwè, availloge na-ese | |||
| Lens ihe | Polycarbonate UV kwụsịrị, ezigbo mmetụta iguzogide | |||
| Ogologo oge (mm) | 1070 * 1000 * 490mm | |||
| Ibu ibu (n'arọ) | 53KG | |||
| Ihe Ndị Isi gburugburu | ||||
| Granding Gradress | IP66 | |||
| Okpomọnọ | -55 ℃ 55 ℃ | |||
| Ọsọ ikuku | 80m / s | |||
| Ntụkwasị obi ịdị mma | ISO9001: 2015 | |||
| Isi p / n | Ike | Oke ocha | Nvg dakọtara | Nhọrọ |
| Cm-15t | [Ire): 48vdc | F20: 20fm | [DREETERT]: naanị na-acha ọbara ọbara | P: photocell |
| F40: 40fm | NVG: naanị na-eduzi | G: GPS | ||
| Red-NVG: Dual Red / IR | ||||









