Ahịrị na-eme ka ọ dị elu
A na-eme ka ọkụ dị ike dị elu (ICAO) na-eme ka ọ dị ihe mgbochi ọ bụla dị n'etiti 45 na 150m, ụlọ elu, Chings, na nnukwu àkwà mmiri, ụlọ, na crances.
Maka ihe mgbochi ndị toro ogologo, a na-atụ aro ka ịhazi ọkụ na ọkwa dị iche iche, ya na ọkụ dị elu na elu, na ụdị ọkụ dị ala b na ọkwa dị ala. Na, dị ka iwu si dị, ọ ga-arụnyere ikike ọkọlọtọ ike iji hụ na otu awa iri na abụọ ma ọ bụrụ na ike eweta ike ọkọnọ.
Nkọwapụta Mmepụta
Nruweisi
| - Icao Agex 14, Olu M, Nke Mmadu nke asatọ, nke sitere na July 2018 |
| - FAA AC 150 / 5345-43H L-864 |
Mpempe nke ọkụ nke ọkụ na-agbasa PC na Anti-uv nke bụ ihe ọkụ ọkụ dị elu nke ruru 90%, nwere nnukwu mmetụta na-emetụta ebe obibi dị elu nke ọma.
Ahịrị ahụ na-eme ka ahụ dị ọkụ na-eme ihe eji eme ihe na ntụ ntụ ntụ, ihe owuwu ahụ dị elu, ma na-eguzogide corrosion.
③ Jiri paribolinin na-egosipụta usoro ọdịdị anya, na nso n'ihu.
Zere isi iyi, arụmọrụ dị elu, ogologo ndụ ndụ, ike dị ala, ezigbo ike.
⑤ Dabere na nchịkwa kọntaktị na-ejikọ, njirimara arụmọrụ akpaka.
Otu ihe mgbaanye ọkụ nwere ike na-ebugharị ọkụ nwere eriri ọkụ, tinye aka na eriri ikuku, kpochapụ mmebi nke nrụnye njehie.
⑦ jiri nyocha nyocha nke ọma dabara adaba maka usoro dị iche iche na-eme ka ọ dị nkọ.
Ichebe onwe gị dị n'ime na sekit.
Ihe eji eme ihe, nchebe nke IP65.
⑩ Ìhè mgbochi na-egbochi usoro ị na-eme, nke na-eguzogide ọgwụ, oke mkpagharị, na corrosion, ma enwere ike iji ha ogologo oge na gburugburu ya. Ihe dị mfe nke ìhè dị mfe ka etinyere. GPS Mekọrịta ma ọ bụ usoro nkwukọrịta okwu site na njikwa akara dịka ị họọrọ.
| Ihe Odide Oku | Ck-15 | Ck-15-d | CK-15-D (SS) | CK-15-D (ST) | |
| Light Isi Iyi | Dudu | ||||
| Agba | Uhie | ||||
| Ndu nke ndu | 100,000hours (ire ere <20%) | ||||
| Ọkụ ọkụ | 2000cd | ||||
| Ihe mmetụta foto | Iri isex | ||||
| Flash Flash | Na-enwu / kwụ ọtọ | ||||
| Uzo uzo | 360 ° kwụ ọtọ | ||||
| ≥3 Celsius vertical na-agbasa | |||||
| Esemokwu eletriki | |||||
| Ọnọdụ arụmọrụ | 110V ruo 240v; 24V DC, 48v DC dị | ||||
| Ike ike | 2W / 5W | 2W / 5W | 4W / 10W | 2W / 5W | |
| Njirimara nkịtị | |||||
| Ahụ / akara | Aluminom alloy, availloge na-ese | ||||
| Lens ihe | Polycarbonate UV kwụsịrị, ezigbo mmetụta iguzogide | ||||
| Ogologo oge (mm) | Ф210mm × 140mm | ||||
| A na-ejigide akụkụ (mm) | 126mm × 126 mm -4 × m10 | ||||
| Ibu ibu (n'arọ) | 1.9KG | 7kg | 7kg | 7kg | |
| Ihe Ndị Isi gburugburu | |||||
| Granding Gradress | IP66 | ||||
| Okpomọnọ | -55 ℃ 55 ℃ | ||||
| Ọsọ ikuku | 80m / s | ||||
| Ntụkwasị obi ịdị mma | ISO9001: 2015 | ||||
| Isi p / n | Ọnọdụ ọrụ (maka ọkụ abụọ naanị) | Udi | Ike | Oke ocha | Nvg dakọtara | Nhọrọ | |
| Ck-15 | [Ire): Otu | SS: Ọrụ + | [Ire): 2000cd | AC: 110vac-240vac | Pịnye c: kwụ ọtọ | [DREETERT]: naanị na-acha ọbara ọbara | P: photocell |
| Ck-16 (Acha anụnụ anụnụ ala) | D: okpukpu abụọ | ST: Ọrụ + njikere | Dc1: 12vdc | F20: 20fm | NVG: naanị na-eduzi | D: kọntaktị akọrọ (jikọọ bms) | |
| Cm-13 (Mkpuchi na-acha ọbara ọbara) | Dc2: 24vdc | F40: 40fm | Red-NVG: Dual Red / IR | G: GPS | |||
| Dc3: 48vdc | F60: 60FM |











