Ọkụ dị ala
Sistemụ dị ala na-eme ka ọ dị ike na-eme ihe niile na ụgbọ elu obodo ma enwere ike itinye ya na mgbochi ọ bụla dị ala na 45m ogologo(Pylons, osisi dị elu, ụlọ, cranes, na ọkụ na-enwu n'ọdụ ụgbọ elu).
Nruweisi
Icao Annekery 14, olu m, nke asatọ, nke sitere na July 2018
● FAA AC150 / 5345-43G L810
● Oge Ndụ Oge> Afọ 10 afọ
● Ihe PC na-eguzogide ọgwụ
● Echiche 95%
● Ewezuga elu
● Nchedo ọkụ na-eche nche
● Nhapụta Volta nkọ
● Ibe dị ala na ụdị kọmpat
| Cm-11 | Cm-11-d |
| Cm-11 | Cm-11-d | Cm-11-d (ss) | Cm-11-d (st) | ||
| Ihe Odide Oku | |||||
| Light Isi Iyi | Dudu | ||||
| Agba | Uhie | ||||
| Ndu nke ndu | 100,000hours (ire ere <20%) | ||||
| Ọkụ ọkụ | 10cd; 32CD n'abalị | ||||
| Ihe mmetụta foto | Iri isex | ||||
| Flash Flash | Onodu nguzosi | ||||
| Uzo uzo | 360 ° kwụ ọtọ | ||||
| ≥10 ° vertical na-agbasa | |||||
| Esemokwu eletriki | |||||
| Ọnọdụ arụmọrụ | 110V ruo 240v; 24V DC, 48v DC dị | ||||
| Ike ike | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Njirimara nkịtị | |||||
| Ahụ / akara | Steel,A na-ese ihe edo edo | ||||
| Lens ihe | Polycarbonate UV kwụsịrị, ezigbo mmetụta iguzogide | ||||
| Ogologo oge (mm) | Ф173mm × 220mm | ||||
| A na-ejigide akụkụ (mm) | Ф120mm -4 × m10 | ||||
| Ibu ibu (n'arọ) | 1.1kg | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG | |
| Ihe Ndị Isi gburugburu | |||||
| Granding Gradress | IP66 | ||||
| Okpomọnọ | -55 ℃ 55 ℃ | ||||
| Ọsọ ikuku | 80m / s | ||||
| Ntụkwasị obi ịdị mma | ISO9001: 2015 | ||||
| Isi p / n | Ọnọdụ ọrụ (maka ọkụ abụọ naanị) | Udi | Ike | Oke ocha | Nvg dakọtara | Nhọrọ | |
| Cm-11 | [Ire): Otu | SS: Ọrụ + | A: 10cd | AC: 110vac-240vac | [DREADE) | [DREETERT]: naanị na-acha ọbara ọbara | P: photocell |
| D: okpukpu abụọ | ST: Ọrụ + njikere | B: 32cd | Dc1: 12vdc | F20: 20fm | NVG: naanị na-eduzi | D: kọntaktị akọrọ (jikọọ bms) | |
| Dc2: 24vdc | F30: 30FPM | Red-NVG: Dual Red / IR | G: GPS | ||||
| Dc3: 48vdc | F40: 40fm |








